基本信息

楼盘纪事

规划信息

此处列示的产权年限指土地使用权出让年限,具体该房源剩余土地使用权年限需详细咨询开发商。
知道了

售卖资格

售卖资格 发证时间 绑定楼栋 网上销控表
2019110779 2019-10-28 3号楼 查询一房一价
2019110777 2019-11-07 5号楼 查询一房一价
2019110780 2019-11-07 7号楼 查询一房一价
2019110778 2019-11-07 8号楼 查询一房一价
2020040051 2020-04-05 6号楼 暂无信息
2020060226 2020-06-22 22号楼 暂无信息
2020060224 2020-06-20 21号楼 暂无信息
2020060227 2020-06-19 25号楼 暂无信息
2020060223 2020-06-09 23号楼 暂无信息
2020090366 2020-09-10 15号楼 暂无信息
20200600225 2020-06-09 26号楼 暂无信息
2020090364 2020-09-10 16号楼 暂无信息
2020121107 2020-12-16 27号楼 暂无信息
2020121108 2020-12-16 28号楼 暂无信息
2020090365 2020-09-10 13号楼 暂无信息
乌房预许字2021060244号 2021-06-18 12号楼 暂无信息
乌房预许字2021060243号 2021-06-18 11号楼 暂无信息
乌房预许字2021070335号 2021-07-13 10号楼 暂无信息
查看全部

配套信息

地理位置